domenica, Marzo 16, 2025
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Covid: ecco la classifica dei comuni più contagiati nella nostra Asl

I quattro comuni dell’area flegrea sono al di sotto della media nella percentuale di contagi attuali rispetto alla popolazione residente nei 32 comuni appartenenti all’Asl Napoli 2 Nord.

E’ quanto emerge (sia pure come magra consolazione) dalla graduatoria che abbiamo stilato incrociando i dati dei contagi  forniti dall’azienda sanitaria locale aggiornati a ieri con quelli demografici Istat aggiornati al 31 dicembre 2019.

La media di attualmente positivi in questi 32 comuni corrisponde al 2,1% della popolazione residente, dal picco di Crispano (che sfiora il 3%) al fanalino di coda Barano d’Ischia (che si attesta sullo 0,84%).

Nel nostro comprensorio “primeggia” Quarto con l’1,97% di attualmente positivi sui residenti, seguita da Pozzuoli (1,94%), Monte di Procida (1,41%) e Bacoli (1,40%), rispettivamente in 20^, 21^, 24^ e 25^posizione, dunque nella parte “bassa” della classifica.

ECCO LA GRADUATORIA DELLA PERCENTUALE DI ATTUALI CONTAGIATI SUI RESIDENTI AGGIORNATA AI DATI DI IERI

  1. CRISPANO 2,91% (354 attualmente positivi su 12.167 residenti)
  2. FRATTAMINORE 2,83% (455 attualmente positivi su 16.056 residenti)
  3. FRATTAMAGGIORE 2,81% (830 attualmente positivi su 29.524 residenti)
  4. ARZANO 2,76% (932 attualmente positivi su 33.801 residenti)
  5. CAIVANO 2,74% (1.026 attualmente positivi su 37.454 residenti)
  6. MELITO 2,73% (1.031 attualmente positivi su 37.690 residenti)
  7. CASANDRINO 2,71% (377 attualmente positivi su 13.923 residenti)
  8. VILLARICCA 2,38% (744 attualmente positivi su 31.218 residenti)
  9. GRUMO NEVANO 2,36% (420 attualmente positivi su 17.777 residenti)
  10. QUALIANO 2,31% (595 attualmente positivi su 25.706 residenti)
  11. CASAVATORE 2,31% (431 attualmente positivi su 18.632 residenti)
  12. MUGNANO 2,17% (764 attualmente positivi su 35.233 residenti)
  13. MARANO 2,17% (1.291 attualmente positivi su 59.576 residenti)
  14. SANT’ANTIMO 2,16% (727 attualmente positivi su 33.691 residenti)
  15. CARDITO 2,15% (481 attualmente positivi su 22.322 residenti)
  16. GIUGLIANO 2,13% (2.659 attualmente positivi su 125.058 residenti)

MEDIA DEI 32 COMUNI 2,10% (21.964 attualmente positivi su 1.045.457 residenti)

  1. CALVIZZANO 2,09% (256 attualmente positivi su 12.236 residenti)
  2. AFRAGOLA 2,07% (1.331 attualmente positivi su 64.354 residenti)
  3. ACERRA 2,05% (1.221 attualmente positivi su 59.525 residenti )
  4. QUARTO 1,97% (811 attualmente positivi su 41.180 residenti)
  5. POZZUOLI 1,94% (1.551 attualmente positivi su 80.074 residenti)
  6. CASORIA 1,91% (1.456 attualmente positivi su 76.205 residenti)
  7. CASALNUOVO 1,76% (855 attualmente positivi su 48.697 residenti)
  8. MONTE DI PROCIDA 1,41% (177 attualmente positivi su 12.565 residenti)
  9. BACOLI 1,40% (367 attualmente positivi su 26.112 residenti)
  10. FORIO D’ISCHIA 1,24% (223 attualmente positivi su 18.028 residenti)
  11. CASAMICCIOLA TERME 1,19% (96 attualmente positivi su 8.053 residenti)
  12. ISCHIA 1,18% (240 attualmente positivi su 20.245 residenti)
  13. LACCO AMENO 1,13% (54 attualmente positivi su 4.769 residenti)
  14. SERRARA FONTANA 1,00% (31 attualmente positivi su 3.110 residenti)
  15. PROCIDA 0,89% (93 attualmente positivi su 10.414 residenti)
  16. BARANO D’ISCHIA 0,84% (85 attualmente positivi su 10.062 residenti)

 

 

spot_img

Latest Posts

spot_img
spot_img
spot_img

ALTRI ARTICOLI

ARTICOLI PIU' LETTI